EVA/POE太阳能封装膜生产线
本生产线用EVA/POE为主要原料,添加多种助剂经过充分搅拌;通过挤出机低温高压挤出后生产出胶膜;主要用于太阳能电池板封装和各种玻璃夹胶等。
规格型号 | 1300 | 2250 |
螺杆直径(mm) | 90*35 | 150*35 |
模头宽度(mm) | 1300 | 2250 |
成品宽度(mm) | 1000 | 2000 |
成品厚度(mm) | 0.3-0.5 | 0.3-0.8 |
挤出量上限(kg/h) | 120-150 | 220-250 |
机械设计线速(m/min) | 6 | 6 |
总功率(kw) | 160 | 280 |
外形尺寸(长*宽*高)(m) | 20*3.5*3.5 | 20*5*3.5 |
重量(T) | 20 | 32 |
★以上技术参数如有更改,恕不另行通知。
电话:0519-88679658
传真:0519-88675373
地址:江苏常州东门外三河口